⚙ Admin — IBANES & ASOCIADOS LTDA

📦 Productos 🏷 Categorías 👤 Cajeros 🎫 Descuentos 📊 Inventario 📋 Historial Stock 👥 Clientes 🕐 Jornadas

Ajuste de Stock

Inventario Actual

ProductoSKUPrecioCostoStock FísicoStock LógicoEstadoAcciones
ACEITE OLIVA BLEND 250ML NAU 6061100240684 $3.150 $1.890 3 3 Activo Historial
ACEITE VEGETAL 900ML SMART PRICE 7790272008851 $2.150 $1.390 11 11 Activo Historial
AGUA BIDON 20 LITROS 0011 $2.500 $1.500 7 7 Activo Historial
AJO EN POLVO GOURMET 15g 7802410053514 $500 $270 6 6 Activo Historial
ALFAJOR BLANCO PREMIUM CALAF 60 G 7802200143111 $650 $438 2 2 Activo Historial
ALIMENTO PERRO ADULTO CARNE MASTER DOG 700 G 7802575533180 $2.690 $1.649 5 5 Activo Historial
AMPOLLETA LED PILA L/CALIDA E27 8727900974492 $650 $312 4 4 Activo Historial
AMPOLLETA LED PILA L/FRIA E27 8727900974515 $650 $312 4 4 Activo Historial
ARVEJAS MINUTO VERDE 200G 7801220311111 $1.000 $700 4 4 Activo Historial
ATUN LOMITOS EN ACEITE SMART PRICE 400050659621 $1.400 $810 3 3 Activo Historial
ATUN LOMTOS EN AGUA SMART PRICE 400050659638 $1.400 $810 3 3 Activo Historial
AVENA VIVO INSTANTANEA 700g 7800120170170 $2.650 $1.700 3 3 Activo Historial
AZUCAR BLANCA GRANUL 1KG COLISEO 7804608220111 $1.400 $800 9 9 Activo Historial
BENEDICTINO C/G 3LT 7802820443356 $1.600 $1.089 6 6 Activo Historial
BENEDICTINO C/GAS 500cc 7802820441123 $800 $412 5 5 Activo Historial
BENEDICTINO S/G 3LT 7802820443301 $1.600 $1.089 6 6 Activo Historial
BENEDICTINO S/GAS 500cc 7802820441000 $800 $412 7 7 Activo Historial
BICARBONATO DE SODIO GOURMET 30g 7802410041375 $450 $200 6 6 Activo Historial
BILZ ZERO 2L 7801620006501 $2.600 $1.520 3 3 Activo Historial
BOLSA BASURA VIRUTEX 70X90 10u 7806810800440 $1.460 $890 23 23 Activo Historial
CABALLA AL NATURAL COLISEO 425g 7804608224546 $1.620 $990 5 5 Activo Historial
CAFE INST TRADICION 50GR NESCAFE 7802950002119 $3.970 $2.630 4 4 Activo Historial
CAFE INSTANT GOLD 50GR GOLD 7802800500635 $3.500 $2.190 4 4 Activo Historial
CALDO MAGGI CARNE 1UN 0007 $250 $106 48 48 Activo Historial
CALDO MAGGI GALLINA 1UN 0006 $250 $106 48 48 Activo Historial
CALDO MAGGI VERDURAS 1UN 0007 $250 $106 48 48 Activo Historial
CANELA MOLIDA GOURMET 15g 7802410061373 $820 $440 5 5 Activo Historial
CARBON PREMIUM LEÑALT 2kg 7804634150000 $3.650 $2.182 3 3 Activo Historial
CEREAL BAR CHIPS CHOCOLATE 7802215301254 $350 $164 19 19 Activo Historial
CEREAL BAR CHOCO CEREAL 7802215301452 $350 $164 17 17 Activo Historial
CHOCLO GRANO MINUTO VERDE 200G 7801220431116 $1.000 $700 2 2 Activo Historial
CHOCLO TROZOS MINUTO VERDE 180G 7801335000115 $1.450 $1.000 4 4 Activo Historial
CLORO GEL CITRUS IMPEKE 900 ML 7806810056298 $1.500 $849 10 10 Activo Historial
CLORO GEL TRADICIONAL IMPEKE 900 ML 7806810022170 $1.500 $849 10 10 Activo Historial
CLORO SMART PRICE 250g 7805095000903 $490 $245 20 20 Activo Historial
CLOROSMART PRICE 1kg 7805095000897 $1.190 $590 8 8 Activo Historial
COCA COLA LT 220cc 7801610220016 $720 $482 0 0 Activo Historial
COCA COLA NORMAL 1.5cc 7801610001622 $2.450 $1.754 1 1 Activo Historial
COCA COLA NORMAL LT 350cc 7801610001196 $1.100 $744 10 10 Activo Historial
COCA COLA SIN AZUCAR 1.5L 7801610350409 $2.450 $1.753 4 4 Activo Historial
COCA COLA SIN AZUCAR LT 220cc 7801610220108 $720 $482 13 13 Activo Historial
COCA COLA SIN AZUCAR LT 350cc 7801610350355 $1.100 $745 0 0 Activo Historial
COMFORT FRESCOR INTENSO 500ml 7891150000971 $2.850 $1.620 3 3 Activo Historial
COYAC PIN PON 0006 $200 $76 23 23 Activo Historial
CREMA DE LECHE 200ML SURLAT 7808709504569 $1.280 $850 6 6 Activo Historial
CREMA SABOR POLLO MAGGI 72g 7802950006766 $990 $560 5 5 Activo Historial
DE TODITO ORIGINAL "M" 120g 7802000016448 $1.350 $710 3 3 Activo Historial
DEL VALLE DURAZNO 340ml 7501055386628 $800 $500 4 4 Activo Historial
DEL VALLE MANZANA 340ml 7501055386635 $800 $500 2 2 Activo Historial
DEL VALLE PERA 340ml 7501055388578 $800 $500 4 4 Activo Historial
DESHODORANTE MUJER SPRAY POWDER 150ML REXONA 7791293041773 $3.000 $1.850 4 4 Activo Historial
DESHODORANTE REXONA BARRA MUJER 72h 50GR 75029982 $2.730 $1.670 4 4 Activo Historial
DESODORANTE AMBIENTAL LIMÓN GLADE 255 ML 7790520026712 $2.190 $1.398 3 3 Activo Historial
DESODORANTE FLORAL FRUTO ROJO GLADE 255 ML 7790520026736 $2.190 $1.398 4 4 Activo Historial
DESODORANTE REXONA XTRACOO 150ML 7791293049601 $3.200 $1.950 4 4 Activo Historial
DETERGENTE LIQUIDO MATIC SMART PRICE 5L 7804606201228 $3.450 $1.990 5 5 Activo Historial
DORITOS "S" QUESO 43G 1UN 7802000021084 $750 $435 10 10 Activo Historial
DORITOS SABOR QUESO 125g 7802000021589 $1.500 $950 0 0 Activo Historial
DURAZNO CUBITOS SMART PRICE 425g 400050428227 $1.650 $950 2 2 Activo Historial
DURAZNOS MITADES SMART PRICE 425g 400050428210 $1.650 $940 2 2 Activo Historial
ENCENDEDOR RONSON 7804612131274 $500 $188 18 18 Activo Historial
ESCOBILLON MULTIUSO IMPEKE 7806810013871 $2.550 $1.300 3 3 Activo Historial
ESENCIA VAINILLA "TRAVERSO" 115ml 7802337000677 $650 $400 5 5 Activo Historial
ESPONJA METALICA 2 u 7806800004032 $980 $550 8 8 Activo Historial
FANTA NARANJA ORIGINAL 220cc 7801610002841 $720 $482 5 5 Activo Historial
FANTA NARANJA ORIGINAL LT 350cc 7801610002858 $1.100 $745 2 2 Activo Historial
FILM PLASTICO 15MT ALUPLAST 7801875150455 $1.250 $590 3 3 Activo Historial
FOSFOROS PUERTO VARAS 150u 7804603463612 $650 $320 9 9 Activo Historial
FRAC CHOCOLATE FRUTILLA 110g 7802215512377 $900 $601 2 2 Activo Historial
FRAC CLASICA 110g 7802215512391 $900 $601 1 1 Activo Historial
FRAC VAINILLA 110g 7802215512421 $900 $601 7 7 Activo Historial
FUZOL CLASSIC 1L 7804920280572 $1.750 $990 2 2 Activo Historial
FUZOL PIEL DELICADA 1L 7804920280695 $1.750 $990 9 9 Activo Historial
GALLETA MINI CHIPS 35g 7802215516412 $390 $200 4 4 Activo Historial
GALLETA MINI COCADITAS 35g 7802215503504 $390 $200 8 8 Activo Historial
GALLETA MINI LIMON 35g 7802215503863 $390 $200 5 5 Activo Historial
GALLETA MOROCHA MINI 50g 7613032443221 $650 $350 4 4 Activo Historial
GALLETA NIK CHIRIMOYA NARANJA 71g 7802215504594 $650 $400 3 3 Activo Historial
GELATINA VIVO BERRIES 22g 7802200365759 $1.390 $820 3 3 Activo Historial
GELATINA VIVO NARANJA 21g 7802200365735 $1.390 $820 3 3 Activo Historial
GINGER ALE ZERO 1.5L 7801620008048 $2.450 $1.669 6 6 Activo Historial
HARINA C/POLVO MOLINO PUENTE ALTO 7809559200045 $1.300 $810 9 9 Activo Historial
HARINA DE MAIZ "LA CRIOLLA! 1100gr 7804671630671 $1.950 $1.290 6 6 Activo Historial
HARINA S/POLVO MOLINO PUENTE ALTO 1kg 7809559200052 $1.300 $810 10 10 Activo Historial
HIERBA SURTIDA 20UN SUPREMO 7801875061010 $1.500 $960 4 4 Activo Historial
JABON LIQUIDO Y/ VAINLLA Y COCO 7804920010438 $1.600 $950 4 4 Activo Historial
JABON POPEYE HIPOALERGENICO 170g 7805045001080 $1.590 $950 6 6 Activo Historial
JUGO POPPING BOBA "AMARILLO" 6922235801372 $1.200 $750 6 6 Activo Historial
JUGO POPPING BOBA "AZUL" 6922235801884 $1.200 $750 6 6 Activo Historial
JUGO POPPING BOBA "NARANJO" 6922235801341 $1.200 $750 6 6 Activo Historial
JUGO POPPING BOBA "VERDE" 6922235801389 $1.200 $750 6 6 Activo Historial
KINDER MAXI 21g 80050094 $990 $589 17 17 Activo Historial
LADYSOFT BASICA 8u 7806500961710 $0 $0 0 0 Inactivo Historial
LADYSOFT BASICA 8u 7806500961710 $0 $0 0 0 Inactivo Historial
LADYSOFT BASICA 8u 7806500961710 $950 $550 6 6 Activo Historial
LADYSOFT NOCTURNA ULTRADELGADA 7806500962809 $1.390 $840 5 5 Activo Historial
LAPIZ BIC CRISTAL AZUL 1UN 0008 $500 $270 45 45 Activo Historial
LAPIZ BIC CRISTAL NEGRO 1UN 0009 $500 $270 5 5 Activo Historial
LAPIZ BIC CRISTAL ROJO 1UN 0010 $500 $0 14 14 Activo Historial
LAUREL DESHIDRATADO GOURMET 5g 7802410101963 $850 $440 6 6 Activo Historial
LAVALOZAS LIMON 5LT SMART PRICE 7804606201235 $3.200 $1.750 2 2 Activo Historial
LAYS "M" CORTE AMERICANO 100g 7802000016424 $1.500 $860 1 1 Activo Historial
LECHE CHOCOLATE SEMI / D COLUN 7802920007120 $2.300 $1.470 6 6 Activo Historial
LECHE NATURAL ENTERA SOPROLE 1L 7802900001308 $1.790 $1.040 9 9 Activo Historial
LEVADURA SECA LEVERSA 1U 10g 7803000000475 $350 $172 20 20 Activo Historial
LIMON SODA 1.5L 7801620340186 $2.500 $1.669 4 4 Activo Historial
LIMPIA PISOS AROMA FLORAL SMART PRICE 5L 7804606201211 $2.500 $1.220 3 3 Activo Historial
LIMPIA PISOS LAVANDA 5LT SMART PRICE 7804606201204 $2.500 $1.220 3 3 Activo Historial
LIMPIADOR ANTIGRASA GATILLO 750 ML WYN 7804609730381 $2.990 $1.900 2 2 Activo Historial
LIMPIADOR VIDRIOS GATILLO 750 ML WYN 7804609730404 $2.990 $1.900 4 4 Activo Historial
LIMPIAPISOS EXCELL CITRICO FRUTAL 7805020311029 $1.450 $760 4 4 Activo Historial
LIMPIAPISOS EXCELL PRIMAVERA 900ml 7805020311043 $1.450 $720 4 4 Activo Historial
LOLY CHOC AMBROSOLI 7802200055414 $250 $112 16 16 Activo Historial
MALVA CHOC 1UN 0005 $100 $57 108 108 Activo Historial
MANI JAPONES PIMIENTA 30g 745853627775 $1.120 $690 2 2 Activo Historial
MANI SALADO GRANOLIN 30g 745853627447 $700 $380 7 7 Activo Historial
MARUCHAN SABOR CAMARON 64g 041789001956 $1.600 $950 2 2 Activo Historial
MARUCHAN SABOR CARNE ASADA 64g 041789001888 $1.600 $950 2 2 Activo Historial
MARUCHAN SABOR POLLO PICANTE 041789001840 $1.600 $950 2 2 Activo Historial
MAS C/GAS LIMONADA FRAMBUESA 7801620010379 $1.390 $932 12 12 Activo Historial
MAS LIMONADA JENGIBRE 600ml 7801620009632 $950 $606 12 12 Activo Historial
MASTER CAT MIX GOURMET 500g 7802575535108 $2.500 $1.506 11 11 Activo Historial
MERQUEN GOURMET 15g 7802410102557 $800 $440 6 6 Activo Historial
MIEL DEL SUR 1KG 0004 $8.500 $7.000 5 5 Activo Historial
MINI SELZ SABOR CLASICO 35g 7802225683050 $480 $240 6 6 Activo Historial
MIX SALUDABLE SALADO GRANOLIN 30g 745853627621 $850 $490 4 4 Activo Historial
MONSTER ENERGY ZERO SUGAR GREEN LT 473cc 7798422620137 $1.950 $1.358 3 3 Activo Historial
MONSTER ULTRA "BLANCA" 473cc 070847021964 $1.950 $1.358 5 5 Activo Historial
MONSTER ULTRA PEACHY KEEN LT 473cc 7798422620168 $1.950 $1.358 6 6 Activo Historial
MÁQUINA AFEITAR XTREME3 SENSIBLE 1UN 7591066701015 $1.150 $659 12 12 Activo Historial
MÁQUINA AFEITAR XTREME3 SENSIBLE VENUS 1UN 7702018072439 $1.550 $881 7 7 Activo Historial
NATUR ARROZ 20g 7802220650026 $350 $200 6 6 Activo Historial
NATUR TRIGO 20g 7802220650002 $350 $200 6 6 Activo Historial
NECTAR ZUKO NARANJA 200ml 7802800575213 $510 $210 4 4 Activo Historial
NECTAR ZUKO PIÑA 200ml 7802800575022 $510 $210 6 6 Activo Historial
NOSOTRAS NOCTURNA 8u 7702026180287 $1.450 $830 6 6 Activo Historial
NUTTINO COLOMBINA 7702011109675 $300 $129 1 1 Activo Historial
PAN BLANCO CASTAÑO XL 770g 7803468003483 $3.650 $2.150 2 2 Activo Historial
PAN INTEGRAL FAMILIAR CENA SUPER XL 700g 7803403004568 $3.800 $2.090 3 3 Activo Historial
PAN POR KG 0 $0 $1.650 0 0 Activo Historial
PAP ZERO 2L 7801620006518 $2.600 $1.520 5 5 Activo Historial
PAPEL HIGENICO "SWAN" 6 ROLLOS 20 METROS 7804653341809 $2.000 $1.250 8 8 Activo Historial
PAPEL HIGIENIC DOBLE HOJA 21MT 4UN SCOTT 7809604028099 $1.390 $850 11 11 Activo Historial
PASTA TRIPLE ACCION 50gr COLGATE 7891024131909 $950 $482 5 5 Activo Historial
PAÑO MULTIUSO "AMARILLO" CLEAN 7801875150653 $1.250 $777 6 6 Activo Historial
PEPSI ZERO 1.5L 7801620006860 $2.450 $1.627 5 5 Activo Historial
PEPSI ZERO 2L 7801620006877 $2.600 $1.520 5 5 Activo Historial
PEPSODENT INT18 75G 7891150098190 $1.550 $880 4 4 Activo Historial
PILA DURACELL "D" (CALEFONT) X2 041333000985 $5.250 $3.352 3 3 Activo Historial
PILA EVEREADY "D" (CALEFONT) 7501037601770 $850 $402 12 12 Activo Historial
PILAS DURACEL AA X2 041333431482 $3.600 $1.243 5 5 Activo Historial
PILAS DURACELL AAA X2 041333014630 $3.700 $1.243 0 0 Activo Historial
PILAS EVEREADY AA X2 8999002696415 $600 $262 12 12 Activo Historial
PILAS EVEREADY AAA 1u 7807350000710 $500 $262 12 12 Activo Historial
PIMIENTA NEGRA MOLIDA GOURMET 15g 7802410251378 $890 $490 6 6 Activo Historial
POWERADE ATAQUE 850cc 7802820002690 $1.450 $975 4 4 Activo Historial
POWERADE ZERO L-LIMON 600cc 7802820669961 $990 $624 4 4 Activo Historial
POWERADE ZERO UVA 600cc 7802820670998 $990 $624 4 4 Activo Historial
PRIMAVERA MINUTO VERDE 200G 7801220801209 $1.000 $700 4 4 Activo Historial
PURE DE PAPAS MAGGI 93G 8445291263703 $1.980 $1.210 4 4 Activo Historial
RAMITAS EVERCRIPS SABOR QUESO 160g 7802000020056 $1.500 $950 1 1 Activo Historial
RAPIDITAS CLASICAS 8u 7803403000331 $1.650 $1.020 2 2 Activo Historial
RED BULL YELLOW 250ml 90424496 $1.650 $1.315 24 24 Activo Historial
REDBULL SUGARFREE LT 250ml 9002490214852 $1.650 $1.315 18 18 Activo Historial
REDBULL TRADICIONAL LT 250ml 9002490100070 $1.650 $1.315 24 24 Activo Historial
REFRESKIDS FRAMBUESA 180ml 7802215230486 $350 $150 6 6 Activo Historial
REFRESKIDS MANZANA 180ml 7802215230479 $350 $150 6 6 Activo Historial
ROCKSTAR ORIGINAL 500ml 7801620009939 $1.300 $849 10 10 Activo Historial
ROLLS CRISPY 7802215121319 $2.800 $1.850 2 2 Activo Historial
ROLLS CRISPY BERRIES 7802215101816 $2.800 $1.850 2 2 Activo Historial
SAL FINA ANDESAL 1KG 7804651630004 $500 $290 12 12 Activo Historial
SAL FINA LOBOS 1KG 7803600031275 $700 $430 10 10 Activo Historial
SALSA DE SOYA 150ML MITSUWA 7896054909962 $1.190 $750 4 4 Activo Historial
SALSA DE SOYA 250ML LA PRIMERA 7802410820154 $1.100 $730 4 4 Activo Historial
SOBRE ADULTO CARNE MASTER DOG 7802575531759 $850 $450 10 10 Activo Historial
SOBRE ADULTO CARNE PEDIGREE 100g 7896029018958 $510 $950 3 3 Activo Historial
SOBRE ADULTO POLLO MASTER DOG 7802575531728 $850 $450 11 11 Activo Historial
SOBRE JUGO SPRIM "DURAZNO" 7802575224712 $300 $169 20 20 Activo Historial
SOBRE JUGO SPRIM "FLIPY" 7802575224859 $300 $169 20 20 Activo Historial
SOBRE JUGO SPRIM "MELON TUNA" 7802575224781 $300 $169 20 20 Activo Historial
SOBRE NESCAFE 1.8grs UNIDAD 7613035671621 $300 $115 95 95 Activo Historial
SOBRE WHISKAS SALMON 85g 7896029046296 $950 $520 4 4 Activo Historial
SOFT CLASSIC 1L 7805000141271 $2.620 $1.600 3 3 Activo Historial
SOPA PARA UNO CARNE+CRUTONES GOURMET 7802410000358 $850 $450 5 5 Activo Historial
SOPA PARA UNO CONSOME DE POLLO MAGGI 8445290855329 $710 $380 5 5 Activo Historial
SOPA PARA UNO ESPARRAGOS GOURMET 7802410371014 $800 $450 5 5 Activo Historial
SOPA SABOR COSTILLA FIDEOS MAGGI 60g 7613030612247 $800 $430 4 4 Activo Historial
SPRITE LT 220cc 7801610220078 $720 $482 6 6 Activo Historial
SPRITE LT 350cc 7801610005194 $1.100 $745 6 6 Activo Historial
SUPERZINGS GUARDIANS 1un 8431618017678 $1.200 $751 23 23 Activo Historial
TAKIS ORIGINAL 49g 7803403004032 $1.000 $590 1 1 Activo Historial
TE SUPERIOR EN HOJAS 125g 7801875023018 $2.850 $1.830 4 4 Activo Historial
TOALLA DE PAPEL PRO X1 170MT RENDIPEL 7806500406914 $3.790 $2.140 6 6 Activo Historial
TOALLA PAPEL XL 100MT SMART PRICE 7804659300800 $3.300 $2.190 8 8 Activo Historial
TOALLITAS HUMEDAS SUPERIOR 100UN EMUBABY 7804603541914 $1.390 $850 5 5 Activo Historial
TORTILLA TIA ROSA "GRANDOTA" 8u 7803403002304 $3.700 $2.050 2 2 Activo Historial
TRAPERO HUMEDO FOBRO 10UN 7805005005189 $2.800 $1.610 6 6 Activo Historial
TUAREG COCO MINI 48g 78030299 $490 $260 13 13 Activo Historial
TURRON MANI 220gr ARCOR 7790580422776 $2.700 $1.690 3 3 Activo Historial
VASO ROJO 500cc 1UN 0002 $250 $70 50 50 Activo Historial
VASO TRANSPARENTE 300cc 1UN 0003 $150 $24 46 46 Activo Historial
VELAS LUMINOSA 4u 7805025690518 $1.800 $900 6 6 Activo Historial
VINAGRE ROSADO TRAVERSO 250ml 7802337101022 $790 $420 6 6 Activo Historial
VIVO CHECK 3 CEREALES 30g 7800120164100 $530 $280 5 5 Activo Historial
VIVO NECTAR BERRIES 190ml 7802575220479 $500 $200 3 3 Activo Historial
VIVO NECTAR DURAZNO 190 ml 7802575220530 $500 $200 3 3 Activo Historial
YOGHURT PROTEIN PLUS FRUTILLA COLUN 150g 7802920009407 $950 $550 4 4 Activo Historial
CARAMEL LATTE "MARLEY COFFE" 781159004193 $750 $524 4 4 Activo Historial
CHAI LATTE TEA "MARLEY COFFE" 799192196430 $750 $524 1 1 Activo Historial
CAPUCCINO CLASSIC "MARLEY COFFE" 781159004018 $750 $524 3 3 Activo Historial
ENCENDEDOR LIN 7809225235814 $500 $0 8 8 Activo Historial
FREEGELS MENTA VERDE 7891151031141 $350 $219 6 6 Activo Historial
FREEGELS MENTA FUERTE 7891151031202 $350 $219 12 12 Activo Historial
CHOCMAN 7802215303401 $350 $174 21 21 Activo Historial
ALFAJOR PREMIUM CALAF 7802220776474 $650 $447 4 4 Activo Historial
CEREAL BAR "GOLDEN CEREAL" 7802215303159 $350 $168 16 16 Activo Historial
CARAMELOS FULL 7802200133426 $400 $184 23 23 Activo Historial
MENTITAS AMBROSOLI 7802200132696 $400 $184 20 20 Activo Historial
SUPER 8 7613030612339 $450 $297 12 12 Activo Historial
GOMITAS AMBERRIES 7802200135741 $350 $199 14 14 Activo Historial
GOMITAS FLIPY 7802200135734 $350 $199 17 17 Activo Historial
GOMITAS AMBROSITOS 7802200135765 $350 $199 11 11 Activo Historial
GOMITAS ACIDAS LOOP 7802200135413 $350 $199 14 14 Activo Historial
PAÑUELOS ELITE AZUL 7806500172116 $350 $149 18 18 Activo Historial
BARRA CEREAL PROTEINA WILD 1u 7804673912980 $1.150 $748 15 15 Activo Historial
TARRO NESCAFE TRADICION 170G 7802950002126 $8.750 $6.700 4 4 Activo Historial
MAYONESA KRAFT 208g/236ml 21000084920 $3.050 $2.348 3 3 Activo Historial
STEVIA IANSA CEO K 180ml 7801505001737 $2.750 $1.988 3 3 Activo Historial
MAYONESA HELLMANNS 93g 7805000301484 $950 $672 23 23 Activo Historial
KETCHUP DON JUAN 100g 7802351611002 $650 $489 18 18 Activo Historial
MOSTAZA DON JUAN 100g 7802351311001 $550 $390 18 18 Activo Historial
YERBA MATE CBSe HIERBAS SERRANAS 500g 7790710334535 $2.600 $1.998 3 3 Activo Historial
YERBA MATE PIPORE 250g 7793750000057 $1.850 $1.247 6 6 Activo Historial
TE LIPTON YELLOW LABEL 20B 5056701000530 $1.650 $989 6 6 Activo Historial
TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 20B 7801875047113 $1.450 $1.098 10 10 Activo Historial
CHANCACA DELICIOSA 200g 7805040005748 $1.350 $968 11 11 Activo Historial
AZUCAR "LA PATRONA" 1kg 7801505000280 $1.250 $899 7 7 Activo Historial
CAFE CRUZEIRO LIOFILIZADO 170g 7896019208468 $8.500 $6.598 4 4 Activo Historial
SUCEDANEO DE LIMON "TRAVERSO" 250ml 7802337801014 $790 $586 12 12 Activo Historial
SOBRE JUGO LIVEAN MANGO 7802800576715 $350 $161 10 10 Activo Historial
SOBRE JUGO LIVEAN MANZANA VERDE 7802800576432 $350 $161 10 10 Activo Historial
SOBRE JUGO LIVEAN PIÑA 7802800576456 $350 $161 10 10 Activo Historial
SOBRE JUGO LIVEAN BERRIES 7802800576739 $350 $161 10 10 Activo Historial
SOBRE JUGO ZUKO DURAZNO 7802800001941 $300 $161 10 10 Activo Historial
SOBRE JUGO ZUKO MANGO 7802800001873 $300 $161 10 10 Activo Historial
SOBRE JUGO ZUKO NARANJA 7802800001927 $300 $161 10 10 Activo Historial
HARINA DE MAIZ PAN AMARILLA 7702084137537 $1.690 $1.299 5 5 Activo Historial
SALSA TOMATE "EL VERGEL" 160g 7801800108537 $450 $249 34 34 Activo Historial
AZUCAR FLOR IANSA 500g 7801505231974 $1.350 $980 5 5 Activo Historial
SALSA TOMATE POMAROLA 200g 7802575353047 $650 $480 23 23 Activo Historial
JUREL SAN JOSE NATURAL 7801235131117 $2.550 $1.949 6 6 Activo Historial
ATUN LOMITO ACEITE "ANTARTIC" 7804621471491 $1.650 $1.222 6 6 Activo Historial
ATUN LOMITO AGUA "ANTARTIC" 7804621471484 $1.590 $1.222 6 6 Activo Historial
TALLARINES 87 PARMA 400g 7802575134042 $750 $580 5 5 Activo Historial
TALLARINES 77 LUCCHETTI 400g 7802500000039 $900 $689 5 5 Activo Historial
FETTUCCINE 88 CAROZZI 7802575004833 $950 $730 5 5 Activo Historial
ARROZ TUCAPEL GRADO 2 900grs 7801420001935 $1.850 $1.419 10 10 Activo Historial
ARROZ ARUBA GRADO 2 900grs 7804685410016 $1.200 $881 10 10 Activo Historial
CIF CREMA MULTIUSO "LIMON" 500ml/750g 7791290794245 $2.190 $1.625 3 3 Activo Historial
SERVILLETA ELITE "TAMAÑO COCTEL" 50u 7806500221128 $650 $407 10 10 Activo Historial
DETERGENTE OMO ALOE VERA SOFT 400g 7805000313616 $1.350 $989 5 5 Activo Historial
DETERGENTE ARIEL + DOWNY 400g 7500435111270 $1.650 $1.200 8 8 Activo Historial
TOALLA NOVA CLASICA 12m/60 hojas 7806500406877 $900 $573 34 34 Activo Historial
SERVILLETA ABOLENGO MINI 40 servilletas 7806500241294 $450 $248 19 19 Activo Historial
CLORINDA 500grs 7805080692519 $1.150 $849 13 13 Activo Historial
POETT LAVANDA 485ml 7805025694202 $1.250 $849 5 5 Activo Historial
POETT PRIMAVERA 485ml 7805025694219 $1.250 $849 5 5 Activo Historial
CLOROX ROPA COLOR PODER DUAL 370g 7805025693731 $1.250 $789 10 10 Activo Historial
CLOROX ROPA BLANCA PODER DUAL 370g 7805025690419 $1.150 $724 12 12 Activo Historial
ESPONJA MULTIUSO VIRUTEX C/U 7806810104005 $650 $500 9 9 Activo Historial
LAVALOZAS CONCENTRADO WYN 750ml 7804609730435 $1.950 $1.230 4 4 Activo Historial
LAVALOZAS QUIX 200ml 7805000322045 $750 $520 13 13 Activo Historial
BETUN PASTA NEGRA "CHICA" 17ml 7805040111432 $950 $0 5 5 Activo Historial
BETUN PASTA NEGRA "GRANDE" 88ml 7805040112675 $1.750 $0 7 7 Activo Historial
ELITE DOBLE HOJA 25mts / 4u 7806500512769 $2.350 $1.497 11 11 Activo Historial
CONFORT DOBLE HOJA 22mts / 4u 7806500506829 $1.350 $998 5 5 Activo Historial
GALLETA NIK LIMON 71g 7802215504679 $650 $474 7 7 Activo Historial
GALLETA NIK FRUTILLA 71g 7802215504662 $650 $474 7 7 Activo Historial
GALLETA NIK BOCADO 71g 7802215504655 $650 $474 5 5 Activo Historial
GALLETA DE AGUA COSTA 7802215501838 $1.350 $972 4 4 Activo Historial
GALLETA CRACKELET 7802215511011 $650 $490 5 5 Activo Historial
PAPAS FRITAS KRYZPO ORIGINAL 97g 7802800535569 $850 $558 26 26 Activo Historial
PAPAS FRITAS KRYZPO QUESO 97g 7802800535576 $850 $558 4 4 Activo Historial
GALLETAS CHOCO CHIPS 125g 7802215505140 $1.120 $829 1 1 Activo Historial
GALLETA COCO COSTA 125g 7802215505409 $1.000 $767 5 5 Activo Historial
GALLETA OBSESION CHOCOLATE 7802215505027 $1.350 $1.000 3 3 Activo Historial
GALLETA OBSESION MANI 7802215514333 $1.350 $1.000 2 2 Activo Historial
GALLETA DIN DON 115g 7802215502514 $850 $620 3 3 Activo Historial
GALLETA DONUTS COCO COSTA 95g 7802215508554 $1.350 $1.000 4 4 Activo Historial
PALITOS DE HELADO S/COLOR 8257400092087 $500 $0 2 2 Activo Historial
PALITOS DE HELADO C/COLOR 8257400092049 $500 $0 3 3 Activo Historial
BARAJA ESPAÑOLA 7501214929093 $1.250 $0 11 11 Activo Historial
HUEVO EXTRA UNIDAD 0001 $320 $270 17 17 Activo Historial