| # | Producto | Unidades | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | EMPOLVADO "PASTELERIA CATALINA" | 9 | $2.700 |
| 2 | CHILENITOS EMPOLVADO "PASTELERIAN CATALINA" | 6 | $1.800 |
| 3 | ENCENDEDOR RONSON | 5 | $2.500 |
| 4 | GOMITAS AMBROSITOS | 4 | $1.400 |
| 5 | GOMITAS FLIPY | 3 | $1.050 |
| 6 | BON O BON PISTACHO 15g | 3 | $900 |
| 7 | TOALLA DE PAPEL PRO X1 170MT RENDIPEL | 2 | $7.580 |
| 8 | SOBRE JUGO ZUKO DURAZNO | 2 | $600 |
| 9 | PAPAS FRITAS KRYZPO ORIGINAL 97g | 2 | $1.700 |
| 10 | MILO SACHET 28gR | 2 | $1.300 |
Sin promociones aplicadas en este período